Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Alberndorf in der Riedmark | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | green-yellow-red | 23.11.1970 | 23.11.1970 |
Altenberg bei Linz | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | green-yellow | 4.11.1968 | 4.11.1968 |
Bad Leonfelden | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | green-white-red | 31.8.1970 | 2.1.1506 |
Eidenberg | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | black-yellow-red | 11.5.1981 | 11.5.1981 |
Engerwitzdorf | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | red-white-green | 27.4.1981 | 27.4.1981 |
Feldkirchen an der Donau | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | red-yellow-blue | 14.7.1975 | 14.7.1975 |
Gallneukirchen | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | white-red* | ? | (1636) |
Goldwörth | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | yellow-green | 9.6.1980 | 9.6.1980 |
Gramastetten | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | red-yellow-green | 3.10.1983 | 14.5.1551 |
Haibach im Mühlkreis | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | red-white-blue | 22.9.1986 | 22.9.1986 |
Hellmonsödt | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | black-yellow-green | 31.1.1977 | 31.1.1977 |
Herzogsdorf | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | green-yellow-green | 23.10.1978 | 23.10.1978 |
Kirchschlag bei Linz | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | blue-white | 19.4.1971 | 19.4.1971 |
Lichtenberg | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | blue-yellow | 28.7.1969 | 28.7.1969 |
Oberneukirchen | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | white-red* | ? | 4.2.1560 |
Ottenschlag im Mühlkreis | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | green-white-blue | 21.1.1980 | 21.1.1980 |
Ottensheim | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | blue-black | ? | 4.6.1533 |
Puchenau | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | yellow-red | 24.7.1978 | 24.7.1978 |
Reichenau im Mühlkreis | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | blue-yellow-red | 12.5.1986 | 24.1.1639 |
Reichenthal | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | white-red* | ? | 24.7.1950 |
Sankt Gotthard im Mühlkreis | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | white-green | 29.2.1988 | 29.2.1988 |
Schenkenfelden | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | yellow-red | 5.2.1979 | 5.3.1590 |
Sonnberg im Mühlkreis | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | blue-white-green | 11.5.1987 | 11.5.1987 |
Steyregg | Stadtgem. | Urfahr-Umgebung | white-red* | ? | (1615) |
Vorderweißenbach | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | green-white | 19.1.1970 | 19.1.1970 |
Walding | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | red-yellow | 16.1.1984 | 16.1.1984 |
Zwettl an der Rodl | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | white-red* | ? | (1613) |
See also: