Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Altschwendt | Ortsgem. | Schärding | black-yellow-blue | 9.11.1981 | 9.11.1981 |
Andorf | Marktgem. | Schärding | red-white-green* | ? | 12.3.1951 |
Brunnenthal | Ortsgem. | Schärding | blue-yellow-blue | 4.8.1983 | 4.8.1983 |
Diersbach | Ortsgem. | Schärding | red-yellow | 6.9.1984 | 6.9.1984 |
Dorf an der Pram | Ortsgem. | Schärding | red-yellow-red | 16.10.1978 | 16.10.1978 |
Eggerding | Ortsgem. | Schärding | yellow-red-white | 18.6.1979 | 18.6.1979 |
Engelhartszell | Marktgem. | Schärding | red-yellow-red | 3.8.1987 | (1749) |
Enzenkirchen | Ortsgem. | Schärding | white-blue | 16.10.1978 | 16.10.1978 |
Esternberg | Ortsgem. | Schärding | red-white-blue | 6.9.1976 | 6.9.1976 |
Freinberg | Ortsgem. | Schärding | red-white-green | 16.5.1977 | 16.5.1977 |
Kopfing im Innkreis | Marktgem. | Schärding | black-yellow-red | 22.12.1975 | 22.12.1975 |
Mayrhof | Ortsgem. | Schärding | red-white-green | 10.6.1991 | 10.6.1991 |
Münzkirchen | Marktgem. | Schärding | white-red | 21.9.1959 | 21.9.1959 |
Raab | Marktgem. | Schärding | white-red* | ? | 8.6.1813 |
Rainbach im Innkreis | Ortsgem. | Schärding | green-yellow-blue | 6.7.1981 | 6.7.1981 |
Riedau | Marktgem. | Schärding | blue-white | ? | 23.1.1569 |
Sankt Aegidi | Ortsgem. | Schärding | green-white-red | 18.4.1994 | 18.4.1994 |
Sankt Florian am Inn | Ortsgem. | Schärding | yellow-red | 13.6.1988 | 13.6.1988 |
Sankt Marienkirchen bei Schärding | Ortsgem. | Schärding | green-white | 6.7.1981 | 6.7.1981 |
Sankt Roman | Ortsgem. | Schärding | green-yellow | 18.1.1993 | 18.1.1993 |
Sankt Willibald | Ortsgem. | Schärding | green-white-black | 16.6.1986 | 16.6.1986 |
Schardenberg | Ortsgem. | Schärding | blue-white-red | 19.11.1990 | 19.11.1990 |
Schärding | Stadtgem. | Schärding | blue-white | 21.11.1960 | 1386 / 21.11.1960 |
Sigharting | Ortsgem. | Schärding | red-white-black | 7.6.1971 | 7.6.1971 |
Suben | Ortsgem. | Schärding | white | 18.9.1978 | 18.9.1978 |
Taufkirchen an der Pram | Ortsgem. | Schärding | blue-white-red | 3.8.1970 | 3.8.1970 |
Vichtenstein | Ortsgem. | Schärding | blue-white | 9.6.1980 | 9.6.1980 |
Waldkirchen am Wesen | Ortsgem. | Schärding | white-green | 25.4.1988 | 25.4.1988 |
Wernstein am Inn | Ortsgem. | Schärding | blue-white-blue | 9.6.1980 | 9.6.1980 |
Zell an der Pram | Ortsgem. | Schärding | red-white | 15.12.1969 | 15.12.1969 |
See also: