Last modified: 2004-08-26 by marcus schmöger
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Edlbach | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | green-yellow | 10.4.1978 | 10.4.1978 |
Grünburg | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | red-yellow-green | 15.3.1982 | 15.3.1982 |
Hinterstoder | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | yellow-blue | 30.10.1967 | 30.10.1967 |
Inzersdorf im Kremstal | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | yellow-green | 5.2.1979 | 5.2.1979 |
Kirchdorf an der Krems | Stadtgem. | Kirchdorf an der Krems | yellow-blue | 27.10.1975 | 27.10.1975 |
Klaus an der Pyhrnbahn | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | red-yellow | 9.1.1978 | 9.1.1978 |
Kremsmünster | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | green-white* | ? | (1850) |
Micheldorf | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | red-white-green | 22.9.1975 | 22.9.1975 |
Molln | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-white | 19.7.1971 | 19.7.1971 |
Nußbach | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-white-blue | 3.12.1984 | 3.12.1984 |
Oberschlierbach | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | green-white-green | 7.5.1990 | 7.5.1990 |
Pettenbach | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | green-yellow | 20.6.1977 | 20.6.1977 |
Ried im Traunkreis | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | yellow-green-yellow | 24.1.1983 | 24.1.1983 |
Rosenau am Hengstpaß | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | green-white-red | 16.1.1984 | 16.1.1984 |
Roßleithen | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | green-yellow-red | 25.8.1980 | 25.8.1980 |
Sankt Pankraz | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-white-red | 11.5.1987 | 11.5.1987 |
Schlierbach | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | black-white-red | 14.5.1979 | 11.8.1980 |
Spital am Pyhrn | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-yellow-blue | 6.3.1967 | 6.3.1967 |
Steinbach am Ziehberg | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | white-green | 21.12.1992 | 21.12.1992 |
Steinbach an der Steyr | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-yellow | 8.2.1974 | 8.2.1974 |
Vorderstoder | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-yellow-red | 15.12.1975 | 15.12.1975 |
Wartberg an der Krems | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | red-white | 3.8.1970 | 3.8.1970 |
Windischgarsten | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-yellow | 2.12.1968 | (1593) |
See also: